Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
350 | ![]() | inna | 298.85 km | 1 dzień 10:13:32 |
148 | ![]() | kajak | 65.56 km | 21:55:34 |
368 | ![]() | łódź | 17.48 km | 05:50:04 |
123 | ![]() | motocykl | 1308.04 km | 2 dni 05:28:17 |
3538 | ![]() | rower górski | 211.16 km | 1 dzień 02:37:19 |
2313 | ![]() | rower miejski | 24.33 km | 02:10:25 |
1963 | ![]() | rower trekkingowy | 217.36 km | 1 dzień 01:23:34 |
237 | ![]() | samochód | 3537.01 km | 3 dni 00:43:56 |
2399 | ![]() | spacer | 12.56 km | 05:22:42 |
AFGAN
płeć: -
wiek: -
aktywności: 99
od: 2015-05-31