Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
347 | ![]() | inna | 232.55 km | 13:53:11 |
3843 | ![]() | marsz | 12.31 km | 02:25:21 |
151 | ![]() | motocykl | 738.38 km | 1 dzień 09:09:04 |
5945 | ![]() | rower górski | 43.23 km | 03:17:40 |
1754 | ![]() | rower szosowy | 31.15 km | 02:08:41 |
749 | ![]() | rower trekkingowy | 1099.93 km | 2 dni 23:54:24 |
1482 | ![]() | samochód | 64.45 km | 01:01:37 |
74 | ![]() | skuter | 12.95 km | 00:21:54 |
3469 | ![]() | spacer | 3.55 km | 01:02:15 |
Mars2
płeć: mężczyzna
wiek: 58 lat
aktywności: 98
od: 2013-05-05