Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
666 | ![]() | inna | 109.30 km | 1 dzień 19:11:13 |
377 | ![]() | kajak | 22.12 km | 06:25:51 |
454 | ![]() | łódź | 9.47 km | 03:26:11 |
122 | ![]() | łyżwy | 8.22 km | 01:26:07 |
1095 | ![]() | marsz | 132.85 km | 1 dzień 16:57:20 |
45 | ![]() | narty | 924.59 km | 3 dni 18:25:54 |
161 | ![]() | rolki | 154.12 km | 14:52:17 |
275 | ![]() | rower górski | 7473.78 km | 41 dni 10:19:55 |
1012 | ![]() | rower miejski | 115.07 km | 15:50:29 |
802 | ![]() | spacer | 76.70 km | 18:57:42 |
42 | ![]() | wędrówka | 1510.76 km | 20 dni 01:59:46 |
kjod
płeć: kobieta
wiek: -
aktywności: 747
od: 2015-05-09