| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 331 | inna | 254.51 km | 09:45:26 | |
| 204 | łódź | 42.27 km | 06:23:36 | |
| 3524 | marsz | 15.19 km | 06:04:19 | |
| 108 | narty | 355.99 km | 1 dzień 17:01:51 | |
| 3620 | rower górski | 160.52 km | 1 dzień 01:20:38 | |
| 241 | rower miejski | 733.15 km | 2 dni 06:21:19 | |
| 880 | rower szosowy | 239.45 km | 18:17:53 | |
| 1681 | rower trekkingowy | 237.60 km | 20:55:56 | |
| 1577 | samochód | 50.32 km | 05:11:31 | |
| 103 | samolot | 1654.88 km | 02:07:00 | |
| 432 | spacer | 137.29 km | 1 dzień 17:36:37 | |
| 1023 | wędrówka | 32.07 km | 12:45:05 |
niedoba
płeć: -
wiek: -
aktywności: 117
od: 2013-07-01