| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 8383 | bieganie | 4.95 km | 00:53:51 | |
| 343 | inna | 237.30 km | 12:19:11 | |
| 212 | kajak | 41.04 km | 11:49:10 | |
| 4357 | marsz | 8.59 km | 01:00:12 | |
| 159 | pociąg | 151.02 km | 03:13:56 | |
| 12 | rower miejski | 15122.53 km | 56 dni 22:11:32 | |
| 1056 | samochód | 190.82 km | 07:31:11 | |
| 83 | spacer | 804.73 km | 10 dni 01:03:01 | |
| 1297 | wędrówka | 8.41 km | 03:35:38 |
poz
płeć: mężczyzna
wiek: 43 lat
aktywności: 2142
od: 2013-01-21