Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
---|---|---|---|---|
1638 | ![]() | bieganie | 288.61 km | 1 dzień 15:04:22 |
426 | ![]() | inna | 172.57 km | 1 dzień 14:20:18 |
96 | ![]() | jazda konna | 13.80 km | 03:45:13 |
790 | ![]() | kajak | 3.30 km | 00:35:06 |
35 | ![]() | lotnia | 47.94 km | 07:56:27 |
486 | ![]() | łódź | 2.67 km | 00:30:53 |
3928 | ![]() | marsz | 11.65 km | 02:34:16 |
51 | ![]() | motolotnia | 20.40 km | 01:01:17 |
545 | ![]() | nordic walking | 22.97 km | 03:49:07 |
76 | ![]() | quad | 15.07 km | 03:20:56 |
586 | ![]() | rower górski | 3155.17 km | 8 dni 08:27:53 |
186 | ![]() | rower miejski | 1021.34 km | 2 dni 05:19:25 |
2077 | ![]() | rower szosowy | 12.05 km | 00:35:24 |
1393 | ![]() | rower trekkingowy | 354.12 km | 17:28:54 |
6 | ![]() | szybowiec | 52.54 km | 12:49:35 |
saqr
płeć: mężczyzna
wiek: 47 lat
aktywności: 421
od: 2012-08-07