| Pozycja | Zmiana | Aktywność | Dystans | Czas |
|---|---|---|---|---|
| 5084 | bieganie | 26.98 km | 02:28:49 | |
| 902 | inna | 48.97 km | 02:14:22 | |
| 370 | marsz | 478.83 km | 5 dni 00:31:57 | |
| 37 | rower górski | 22832.16 km | 68 dni 20:31:23 | |
| 678 | rower szosowy | 439.82 km | 23:22:57 | |
| 1239 | samochód | 117.72 km | 04:27:19 | |
| 277 | spacer | 230.51 km | 2 dni 00:35:17 | |
| 536 | wędrówka | 80.36 km | 1 dzień 02:23:05 |
sti
płeć: mężczyzna
wiek: 45 lat
aktywności: 472
od: 2014-03-07