| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| rower górski | 1000m | 00:02:00 | 2016-05-21 | Sobotnie przedpoludnie |
| rower górski | 1500m | 00:03:08 | 2016-05-21 | Sobotnie przedpoludnie |
| rower górski | 2km | 00:04:30 | 2016-05-21 | Sobotnie przedpoludnie |
| rower górski | 3km | 00:07:05 | 2016-05-21 | Sobotnie przedpoludnie |
| rower górski | 5km | 00:12:48 | 2016-05-21 | Sobotnie przedpoludnie |
| rower górski | 10km | 00:30:48 | 2016-05-21 | Sobotnie przedpoludnie |
| rower górski | 20km | 01:07:59 | 2016-05-21 | Sobotnie przedpoludnie |
| rower górski | 21km | 01:11:40 | 2016-05-21 | Sobotnie przedpoludnie |
Gradey
płeć: -
wiek: -
aktywności: 1
od: 2016-05-21