| Aktywność | Dystans | Rekord | Data | Trasa |
|---|---|---|---|---|
| bieganie | 1000m | 00:04:52 | 2014-10-01 | bieganie z Mag#2 |
| bieganie | 1500m | 00:07:39 | 2014-10-16 | 20141016_150331 |
| bieganie | 2km | 00:10:10 | 2014-10-16 | 20141016_150331 |
| bieganie | 3km | 00:15:32 | 2014-10-16 | 20141016_150331 |
| bieganie | 5km | 00:26:22 | 2014-10-16 | 20141016_150331 |
| bieganie | 10km | 00:54:20 | 2014-10-16 | 20141016_150331 |
| rower górski | 1000m | 00:01:20 | 2015-05-10 | zalew 2 |
| rower górski | 1500m | 00:02:05 | 2015-05-10 | zalew 2 |
| rower górski | 2km | 00:02:53 | 2015-05-10 | zalew 2 |
| rower górski | 3km | 00:04:37 | 2015-05-10 | zalew 2 |
| rower górski | 5km | 00:09:04 | 2015-05-10 | zalew 2 |
| rower górski | 10km | 00:19:21 | 2014-07-19 | kenda kwest #3 |
| rower górski | 20km | 00:42:33 | 2015-06-08 | terrago spd #1 |
| rower górski | 21km | 00:44:59 | 2015-06-08 | terrago spd #1 |
| rower górski | 42km | 01:38:49 | 2014-07-18 | kenda kwest #2 |
| rower szosowy | 1000m | 00:01:10 | 2015-05-19 | cyk |
| rower szosowy | 1500m | 00:01:50 | 2015-05-19 | cyk |
| rower szosowy | 2km | 00:02:39 | 2015-05-19 | cyk |
| rower szosowy | 3km | 00:04:32 | 2014-08-16 | grupowy objazd szosowy |
| rower szosowy | 5km | 00:07:40 | 2014-08-16 | grupowy objazd szosowy |
| rower szosowy | 10km | 00:15:59 | 2014-08-16 | grupowy objazd szosowy |
| rower szosowy | 20km | 00:33:34 | 2014-08-16 | grupowy objazd szosowy |
| rower szosowy | 21km | 00:35:22 | 2014-08-16 | grupowy objazd szosowy |
| rower szosowy | 42km | 01:16:41 | 2014-08-16 | grupowy objazd szosowy |
radion2
płeć: mężczyzna
wiek: 42 lat
aktywności: 71
od: 2014-03-27