• Aktywność
    trening
    rower szosowy
  • Czas

    03:26:31

  • Dystans

    70.97 km

  • Średnia

    20.6 km/h

  • Śr. ruchu

    21.3 km/h

  • Śr. moc

    60 w

Zibi0807

płeć: mężczyzna
wiek: 71 lat
dołączył/a: 2021-04-25
aktywności: 1906


Naciśnij punkt na wykresie, aby dodać segment

Segmenty kilometrowe
Kilometr trasy Tempo Śr. prędkość Śr. prędkość
1.0 km 03:02 min/km 19.69 km/h wykres
2.0 km 03:10 min/km 18.91 km/h wykres
3.0 km 03:13 min/km 18.55 km/h wykres
4.0 km 02:59 min/km 20.01 km/h wykres
5.0 km 03:37 min/km 16.52 km/h wykres
6.0 km 02:29 min/km 24.03 km/h wykres
7.0 km 02:50 min/km 21.11 km/h wykres
8.0 km 02:52 min/km 20.88 km/h wykres
9.0 km 02:30 min/km 23.86 km/h wykres
10.0 km 02:55 min/km 20.46 km/h wykres
11.0 km 03:30 min/km 17.06 km/h wykres
12.0 km 03:06 min/km 19.31 km/h wykres
13.0 km 02:55 min/km 20.47 km/h wykres
14.0 km 02:51 min/km 21.02 km/h wykres
15.0 km 02:45 min/km 21.81 km/h wykres
16.0 km 02:42 min/km 22.10 km/h wykres
17.0 km 02:56 min/km 20.44 km/h wykres
18.0 km 02:24 min/km 24.83 km/h wykres
19.0 km 02:37 min/km 22.86 km/h wykres
20.0 km 02:49 min/km 21.28 km/h wykres
21.0 km 02:32 min/km 23.54 km/h wykres
22.0 km 03:03 min/km 19.59 km/h wykres
23.0 km 02:38 min/km 22.76 km/h wykres
24.0 km 03:11 min/km 18.77 km/h wykres
25.0 km 03:05 min/km 19.35 km/h wykres
26.0 km 03:00 min/km 19.97 km/h wykres
27.0 km 03:08 min/km 19.10 km/h wykres
28.0 km 02:59 min/km 20.00 km/h wykres
29.0 km 03:03 min/km 19.64 km/h wykres
30.0 km 02:43 min/km 22.02 km/h wykres
31.0 km 02:37 min/km 22.90 km/h wykres
32.0 km 02:25 min/km 24.66 km/h wykres
33.0 km 02:35 min/km 23.17 km/h wykres
34.0 km 02:36 min/km 23.03 km/h wykres
35.0 km 03:14 min/km 18.46 km/h wykres
36.0 km 03:20 min/km 17.92 km/h wykres
37.0 km 03:16 min/km 18.30 km/h wykres
38.0 km 03:14 min/km 18.49 km/h wykres
39.0 km 02:58 min/km 20.12 km/h wykres
40.0 km 02:41 min/km 22.33 km/h wykres
41.0 km 02:45 min/km 21.78 km/h wykres
42.0 km 02:27 min/km 24.34 km/h wykres
43.0 km 02:21 min/km 25.52 km/h wykres
44.0 km 02:37 min/km 22.85 km/h wykres
45.0 km 01:51 min/km 32.28 km/h wykres
46.0 km 01:55 min/km 31.17 km/h wykres
47.0 km 02:03 min/km 29.18 km/h wykres
48.0 km 02:22 min/km 25.27 km/h wykres
49.0 km 02:47 min/km 21.51 km/h wykres
50.0 km 03:08 min/km 19.06 km/h wykres
51.0 km 03:21 min/km 17.84 km/h wykres
52.0 km 02:15 min/km 26.62 km/h wykres
53.0 km 02:20 min/km 25.61 km/h wykres
54.0 km 02:52 min/km 20.84 km/h wykres
55.0 km 01:57 min/km 30.61 km/h wykres
56.0 km 02:13 min/km 26.91 km/h wykres
57.0 km 01:56 min/km 30.83 km/h wykres
58.0 km 02:15 min/km 26.50 km/h wykres
59.0 km 02:15 min/km 26.56 km/h wykres
60.0 km 02:21 min/km 25.50 km/h wykres
61.0 km 02:40 min/km 22.36 km/h wykres
62.0 km 02:33 min/km 23.46 km/h wykres
63.0 km 02:23 min/km 25.08 km/h wykres
64.0 km 02:25 min/km 24.78 km/h wykres
65.0 km 02:06 min/km 28.49 km/h wykres
66.0 km 02:35 min/km 23.09 km/h wykres
67.0 km 03:38 min/km 16.49 km/h wykres
68.0 km 02:37 min/km 22.80 km/h wykres
69.0 km 03:06 min/km 19.28 km/h wykres
Porównywarka aktywności