płeć: mężczyzna
wiek: 55 lat
dołączył/a: 2013-09-02
aktywności: 9124
| Kilometr trasy | Tempo | Śr. prędkość | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1.0 km | 06:34 min/km | 9.13 km/h | |
| 2.0 km | 01:47 min/km | 33.48 km/h | |
| 3.0 km | 02:26 min/km | 24.63 km/h | |
| 4.0 km | 05:05 min/km | 11.76 km/h | |
| 5.0 km | 00:20 min/km | 173.22 km/h | |
| 6.0 km | 00:12 min/km | 280.93 km/h | |
| 7.0 km | 00:12 min/km | 292.54 km/h | |
| 8.0 km | 00:12 min/km | 290.93 km/h | |
| 9.0 km | 00:12 min/km | 291.36 km/h | |
| 10.0 km | 00:11 min/km | 318.53 km/h | |
| 11.0 km | 00:09 min/km | 360.35 km/h | |
| 12.0 km | 00:09 min/km | 385.31 km/h | |
| 13.0 km | 00:09 min/km | 390.96 km/h | |
| 14.0 km | 00:09 min/km | 389.90 km/h | |
| 15.0 km | 00:09 min/km | 385.37 km/h | |
| 16.0 km | 00:09 min/km | 397.78 km/h | |
| 17.0 km | 00:08 min/km | 429.22 km/h | |
| 18.0 km | 00:08 min/km | 447.88 km/h | |
| 19.0 km | 00:07 min/km | 466.07 km/h | |
| 20.0 km | 00:07 min/km | 483.25 km/h | |
| 21.0 km | 00:07 min/km | 497.95 km/h | |
| 22.0 km | 00:07 min/km | 511.14 km/h | |
| 23.0 km | 00:06 min/km | 528.28 km/h | |
| 24.0 km | 00:06 min/km | 547.69 km/h | |
| 25.0 km | 00:06 min/km | 565.16 km/h | |
| 26.0 km | 00:06 min/km | 580.79 km/h | |
| 27.0 km | 00:06 min/km | 586.33 km/h | |
| 28.0 km | 00:06 min/km | 589.93 km/h | |
| 29.0 km | 00:06 min/km | 589.41 km/h | |
| 30.0 km | 00:06 min/km | 587.79 km/h | |
| 31.0 km | 00:06 min/km | 589.87 km/h | |
| 32.0 km | 00:06 min/km | 592.90 km/h | |
| 33.0 km | 00:06 min/km | 594.84 km/h | |
| 34.0 km | 00:06 min/km | 598.29 km/h | |
| 35.0 km | 00:05 min/km | 600.92 km/h | |
| 36.0 km | 00:05 min/km | 604.58 km/h | |
| 37.0 km | 00:05 min/km | 608.05 km/h | |
| 38.0 km | 00:05 min/km | 611.94 km/h | |
| 39.0 km | 00:05 min/km | 614.17 km/h | |
| 40.0 km | 00:05 min/km | 618.19 km/h | |
| 41.0 km | 00:05 min/km | 620.49 km/h | |
| 42.0 km | 00:05 min/km | 621.03 km/h | |
| 43.0 km | 00:05 min/km | 621.48 km/h | |
| 44.0 km | 00:05 min/km | 623.91 km/h | |
| 45.0 km | 00:05 min/km | 627.75 km/h | |
| 46.0 km | 00:05 min/km | 629.09 km/h | |
| 47.0 km | 00:05 min/km | 630.15 km/h | |
| 48.0 km | 00:05 min/km | 632.63 km/h | |
| 49.0 km | 00:05 min/km | 633.71 km/h | |
| 50.0 km | 00:05 min/km | 635.51 km/h | |
| 51.0 km | 00:05 min/km | 636.77 km/h | |
| 53.0 km | 00:05 min/km | 639.02 km/h | |
| 54.0 km | 00:05 min/km | 642.5 km/h | |
| 55.0 km | 00:05 min/km | 643.45 km/h | |
| 56.0 km | 00:05 min/km | 647.12 km/h | |
| 58.0 km | 00:05 min/km | 653.33 km/h | |
| 60.0 km | 00:05 min/km | 658.64 km/h | |
| 61.0 km | 00:05 min/km | 663.68 km/h | |
| 62.0 km | 00:05 min/km | 667.43 km/h | |
| 63.0 km | 00:05 min/km | 671.75 km/h | |
| 64.0 km | 00:05 min/km | 674.86 km/h | |
| 65.0 km | 00:05 min/km | 676.70 km/h | |
| 66.0 km | 00:05 min/km | 679.40 km/h | |
| 67.0 km | 00:05 min/km | 685.06 km/h | |
| 68.0 km | 00:05 min/km | 688.87 km/h | |
| 70.0 km | 00:05 min/km | 690.59 km/h | |
| 71.0 km | 00:05 min/km | 691.23 km/h | |
| 72.0 km | 00:05 min/km | 693.33 km/h | |
| 73.0 km | 00:05 min/km | 694.72 km/h | |
| 74.0 km | 00:05 min/km | 694.34 km/h | |
| 75.0 km | 00:05 min/km | 693.85 km/h | |
| 76.0 km | 00:05 min/km | 694.98 km/h | |
| 77.0 km | 00:05 min/km | 696.15 km/h | |
| 78.0 km | 00:05 min/km | 697.31 km/h | |
| 79.0 km | 00:05 min/km | 697.56 km/h | |
| 80.0 km | 00:05 min/km | 698.26 km/h | |
| 81.0 km | 00:05 min/km | 700.09 km/h | |
| 82.0 km | 00:05 min/km | 701.76 km/h | |
| 83.0 km | 00:05 min/km | 703.64 km/h | |
| 84.0 km | 00:05 min/km | 708.77 km/h | |
| 85.0 km | 00:05 min/km | 712.11 km/h | |
| 86.0 km | 00:05 min/km | 715.09 km/h | |
| 87.0 km | 00:05 min/km | 717.26 km/h | |
| 89.0 km | 00:04 min/km | 723.28 km/h | |
| 90.0 km | 00:04 min/km | 726.33 km/h | |
| 91.0 km | 00:04 min/km | 727.67 km/h | |
| 92.0 km | 00:04 min/km | 731.92 km/h | |
| 93.0 km | 00:04 min/km | 734.33 km/h | |
| 94.0 km | 00:04 min/km | 735.89 km/h | |
| 95.0 km | 00:04 min/km | 737.08 km/h | |
| 96.0 km | 00:04 min/km | 738.46 km/h | |
| 97.0 km | 00:04 min/km | 739.05 km/h | |
| 98.0 km | 00:04 min/km | 740.47 km/h | |
| 99.0 km | 00:04 min/km | 742.71 km/h | |
| 100.0 km | 00:04 min/km | 744.73 km/h | |
| 101.0 km | 00:04 min/km | 746.48 km/h | |
| 102.0 km | 00:04 min/km | 747.61 km/h | |
| 103.0 km | 00:04 min/km | 748.68 km/h | |
| 104.0 km | 00:04 min/km | 749.85 km/h | |
| 105.0 km | 00:04 min/km | 748.86 km/h | |
| 106.0 km | 00:04 min/km | 748.11 km/h | |
| 107.0 km | 00:04 min/km | 747.76 km/h | |
| 108.0 km | 00:04 min/km | 748.79 km/h | |
| 109.0 km | 00:04 min/km | 750.88 km/h | |
| 110.0 km | 00:04 min/km | 751.94 km/h | |
| 112.0 km | 00:04 min/km | 754.17 km/h | |
| 113.0 km | 00:04 min/km | 756.36 km/h | |
| 114.0 km | 00:04 min/km | 758.30 km/h | |
| 116.0 km | 00:04 min/km | 760.93 km/h | |
| 117.0 km | 00:04 min/km | 763.33 km/h | |
| 118.0 km | 00:04 min/km | 766.50 km/h | |
| 120.0 km | 00:04 min/km | 768.80 km/h | |
| 121.0 km | 00:04 min/km | 770.80 km/h | |
| 122.0 km | 00:04 min/km | 772.45 km/h | |
| 123.0 km | 00:04 min/km | 774.87 km/h | |
| 124.0 km | 00:04 min/km | 776.41 km/h | |
| 125.0 km | 00:04 min/km | 777.96 km/h | |
| 126.0 km | 00:04 min/km | 779.35 km/h | |
| 127.0 km | 00:04 min/km | 780.38 km/h | |
| 128.0 km | 00:04 min/km | 781.60 km/h | |
| 129.0 km | 00:04 min/km | 782.93 km/h | |
| 130.0 km | 00:04 min/km | 784.25 km/h | |
| 131.0 km | 00:04 min/km | 785.72 km/h | |
| 132.0 km | 00:04 min/km | 786.38 km/h | |
| 133.0 km | 00:04 min/km | 786.33 km/h | |
| 134.0 km | 00:04 min/km | 786.07 km/h | |
| 135.0 km | 00:04 min/km | 785.86 km/h | |
| 137.0 km | 00:04 min/km | 785.97 km/h | |
| 138.0 km | 00:04 min/km | 784.58 km/h | |
| 139.0 km | 00:04 min/km | 783.08 km/h | |
| 140.0 km | 00:04 min/km | 782.85 km/h | |
| 141.0 km | 00:04 min/km | 782.12 km/h | |
| 142.0 km | 00:04 min/km | 781.49 km/h | |
| 143.0 km | 00:04 min/km | 781.39 km/h | |
| 144.0 km | 00:04 min/km | 780.88 km/h | |
| 145.0 km | 00:04 min/km | 780.82 km/h | |
| 146.0 km | 00:04 min/km | 782.69 km/h | |
| 147.0 km | 00:04 min/km | 784.42 km/h | |
| 148.0 km | 00:04 min/km | 784.07 km/h | |
| 149.0 km | 00:04 min/km | 782.48 km/h | |
| 150.0 km | 00:04 min/km | 782.82 km/h | |
| 151.0 km | 00:04 min/km | 785.38 km/h | |
| 152.0 km | 00:04 min/km | 788.37 km/h | |
| 153.0 km | 00:04 min/km | 789.18 km/h | |
| 154.0 km | 00:04 min/km | 789.34 km/h | |
| 155.0 km | 00:04 min/km | 792.08 km/h | |
| 156.0 km | 00:04 min/km | 795.23 km/h | |
| 157.0 km | 00:04 min/km | 797.39 km/h | |
| 158.0 km | 00:04 min/km | 800.41 km/h | |
| 159.0 km | 00:04 min/km | 805.30 km/h | |
| 160.0 km | 00:04 min/km | 809.39 km/h | |
| 161.0 km | 00:04 min/km | 811.32 km/h | |
| 162.0 km | 00:04 min/km | 812.51 km/h | |
| 163.0 km | 00:04 min/km | 813.85 km/h | |
| 164.0 km | 00:04 min/km | 814.90 km/h | |
| 165.0 km | 00:04 min/km | 815.21 km/h | |
| 166.0 km | 00:04 min/km | 814.92 km/h | |
| 167.0 km | 00:04 min/km | 814.92 km/h | |
| 168.0 km | 00:04 min/km | 815.82 km/h | |
| 169.0 km | 00:04 min/km | 817.31 km/h | |
| 170.0 km | 00:04 min/km | 817.71 km/h | |
| 171.0 km | 00:04 min/km | 817.81 km/h | |
| 172.0 km | 00:04 min/km | 818.12 km/h | |
| 173.0 km | 00:04 min/km | 816.22 km/h | |
| 174.0 km | 00:04 min/km | 814.53 km/h | |
| 175.0 km | 00:04 min/km | 814.01 km/h | |
| 176.0 km | 00:04 min/km | 814.16 km/h | |
| 177.0 km | 00:04 min/km | 814.06 km/h | |
| 178.0 km | 00:04 min/km | 813.79 km/h | |
| 179.0 km | 00:04 min/km | 813.50 km/h | |
| 180.0 km | 00:04 min/km | 813.09 km/h | |
| 181.0 km | 00:04 min/km | 812.61 km/h | |
| 182.0 km | 00:04 min/km | 812.38 km/h | |
| 183.0 km | 00:04 min/km | 812.06 km/h | |
| 184.0 km | 00:04 min/km | 811.66 km/h | |
| 185.0 km | 00:04 min/km | 811.14 km/h | |
| 186.0 km | 00:04 min/km | 810.59 km/h | |
| 187.0 km | 00:04 min/km | 810.29 km/h | |
| 188.0 km | 00:04 min/km | 809.96 km/h | |
| 189.0 km | 00:04 min/km | 809.61 km/h | |
| 190.0 km | 00:04 min/km | 809.59 km/h | |
| 191.0 km | 00:04 min/km | 809.69 km/h | |
| 192.0 km | 00:04 min/km | 809.57 km/h | |
| 193.0 km | 00:04 min/km | 809.36 km/h | |
| 194.0 km | 00:04 min/km | 809.29 km/h | |
| 195.0 km | 00:04 min/km | 809.35 km/h | |
| 196.0 km | 00:04 min/km | 809.27 km/h | |
| 197.0 km | 00:04 min/km | 809.41 km/h | |
| 198.0 km | 00:04 min/km | 809.66 km/h | |
| 199.0 km | 00:04 min/km | 810.17 km/h | |
| 200.0 km | 00:04 min/km | 811.05 km/h | |
| 201.0 km | 00:04 min/km | 811.99 km/h | |
| 202.0 km | 00:04 min/km | 813.09 km/h | |
| 203.0 km | 00:04 min/km | 814.41 km/h | |
| 204.0 km | 00:04 min/km | 815.30 km/h | |
| 205.0 km | 00:04 min/km | 816.70 km/h | |
| 206.0 km | 00:04 min/km | 818.16 km/h | |
| 207.0 km | 00:04 min/km | 819.09 km/h | |
| 208.0 km | 00:04 min/km | 820.11 km/h | |
| 209.0 km | 00:04 min/km | 821.31 km/h | |
| 210.0 km | 00:04 min/km | 822.04 km/h | |
| 211.0 km | 00:04 min/km | 824.13 km/h | |
| 212.0 km | 00:04 min/km | 825.88 km/h | |
| 213.0 km | 00:04 min/km | 826.87 km/h | |
| 214.0 km | 00:04 min/km | 827.33 km/h | |
| 215.0 km | 00:04 min/km | 828.47 km/h | |
| 216.0 km | 00:04 min/km | 829.91 km/h | |
| 217.0 km | 00:04 min/km | 830.38 km/h | |
| 218.0 km | 00:04 min/km | 830.88 km/h | |
| 219.0 km | 00:04 min/km | 832.29 km/h | |
| 220.0 km | 00:04 min/km | 832.78 km/h | |
| 221.0 km | 00:04 min/km | 833.01 km/h | |
| 222.0 km | 00:04 min/km | 832.84 km/h | |
| 224.0 km | 00:04 min/km | 832.68 km/h | |
| 225.0 km | 00:04 min/km | 832.52 km/h | |
| 226.0 km | 00:04 min/km | 831.82 km/h | |
| 228.0 km | 00:04 min/km | 827.75 km/h | |
| 229.0 km | 00:04 min/km | 825.11 km/h | |
| 230.0 km | 00:04 min/km | 822.70 km/h | |
| 231.0 km | 00:04 min/km | 821.83 km/h | |
| 232.0 km | 00:04 min/km | 818.13 km/h | |
| 233.0 km | 00:04 min/km | 812.06 km/h | |
| 234.0 km | 00:04 min/km | 807.74 km/h | |
| 235.0 km | 00:04 min/km | 806.38 km/h | |
| 236.0 km | 00:04 min/km | 804.76 km/h | |
| 237.0 km | 00:04 min/km | 804.35 km/h | |
| 238.0 km | 00:04 min/km | 805.18 km/h | |
| 239.0 km | 00:04 min/km | 807.26 km/h | |
| 240.0 km | 00:04 min/km | 809.29 km/h | |
| 241.0 km | 00:04 min/km | 810.20 km/h | |
| 242.0 km | 00:04 min/km | 810.99 km/h | |
| 243.0 km | 00:04 min/km | 811.24 km/h | |
| 244.0 km | 00:04 min/km | 811.36 km/h | |
| 245.0 km | 00:04 min/km | 811.42 km/h | |
| 246.0 km | 00:04 min/km | 811.49 km/h | |
| 247.0 km | 00:04 min/km | 811.41 km/h | |
| 248.0 km | 00:04 min/km | 811.47 km/h | |
| 249.0 km | 00:04 min/km | 811.59 km/h | |
| 250.0 km | 00:04 min/km | 811.98 km/h | |
| 251.0 km | 00:04 min/km | 812.08 km/h | |
| 252.0 km | 00:04 min/km | 812.21 km/h | |
| 253.0 km | 00:04 min/km | 812.59 km/h | |
| 254.0 km | 00:04 min/km | 812.80 km/h | |
| 255.0 km | 00:04 min/km | 813.07 km/h | |
| 256.0 km | 00:04 min/km | 813.23 km/h | |
| 257.0 km | 00:04 min/km | 813.25 km/h | |
| 258.0 km | 00:04 min/km | 813.25 km/h | |
| 259.0 km | 00:04 min/km | 813.24 km/h | |
| 260.0 km | 00:04 min/km | 813.24 km/h | |
| 261.0 km | 00:04 min/km | 813.43 km/h | |
| 262.0 km | 00:04 min/km | 813.58 km/h | |
| 263.0 km | 00:04 min/km | 814.14 km/h | |
| 264.0 km | 00:04 min/km | 814.41 km/h | |
| 265.0 km | 00:04 min/km | 814.18 km/h | |
| 266.0 km | 00:04 min/km | 814.60 km/h | |
| 267.0 km | 00:04 min/km | 815.22 km/h | |
| 268.0 km | 00:04 min/km | 815.61 km/h | |
| 269.0 km | 00:04 min/km | 815.82 km/h | |
| 270.0 km | 00:04 min/km | 815.94 km/h | |
| 271.0 km | 00:04 min/km | 816.04 km/h | |
| 272.0 km | 00:04 min/km | 816.14 km/h | |
| 273.0 km | 00:04 min/km | 816.41 km/h | |
| 274.0 km | 00:04 min/km | 816.72 km/h | |
| 275.0 km | 00:04 min/km | 817.20 km/h | |
| 276.0 km | 00:04 min/km | 817.30 km/h | |
| 277.0 km | 00:04 min/km | 817.35 km/h | |
| 278.0 km | 00:04 min/km | 817.61 km/h | |
| 279.0 km | 00:04 min/km | 818.08 km/h | |
| 280.0 km | 00:04 min/km | 818.51 km/h | |
| 281.0 km | 00:04 min/km | 818.94 km/h | |
| 282.0 km | 00:04 min/km | 819.48 km/h | |
| 283.0 km | 00:04 min/km | 820.24 km/h | |
| 284.0 km | 00:04 min/km | 820.90 km/h | |
| 285.0 km | 00:04 min/km | 821.45 km/h | |
| 286.0 km | 00:04 min/km | 821.78 km/h | |
| 287.0 km | 00:04 min/km | 822.19 km/h | |
| 288.0 km | 00:04 min/km | 822.83 km/h | |
| 289.0 km | 00:04 min/km | 823.16 km/h | |
| 290.0 km | 00:04 min/km | 823.45 km/h | |
| 291.0 km | 00:04 min/km | 823.80 km/h | |
| 293.0 km | 00:04 min/km | 824.20 km/h | |
| 294.0 km | 00:04 min/km | 824.66 km/h | |
| 296.0 km | 00:04 min/km | 825.19 km/h | |
| 297.0 km | 00:04 min/km | 825.67 km/h | |
| 298.0 km | 00:04 min/km | 826.29 km/h | |
| 299.0 km | 00:04 min/km | 826.69 km/h | |
| 300.0 km | 00:04 min/km | 826.85 km/h | |
| 301.0 km | 00:04 min/km | 827.48 km/h | |
| 303.0 km | 00:04 min/km | 827.98 km/h | |
| 305.0 km | 00:04 min/km | 828.70 km/h | |
| 307.0 km | 00:04 min/km | 829.41 km/h | |
| 308.0 km | 00:04 min/km | 829.67 km/h | |
| 309.0 km | 00:04 min/km | 830.01 km/h | |
| 310.0 km | 00:04 min/km | 830.32 km/h | |
| 311.0 km | 00:04 min/km | 830.55 km/h | |
| 312.0 km | 00:04 min/km | 830.79 km/h | |
| 313.0 km | 00:04 min/km | 831.02 km/h | |
| 314.0 km | 00:04 min/km | 831.22 km/h | |
| 315.0 km | 00:04 min/km | 831.32 km/h | |
| 316.0 km | 00:04 min/km | 831.56 km/h | |
| 317.0 km | 00:04 min/km | 831.81 km/h | |
| 318.0 km | 00:04 min/km | 831.90 km/h | |
| 319.0 km | 00:04 min/km | 832.08 km/h | |
| 320.0 km | 00:04 min/km | 832.51 km/h | |
| 321.0 km | 00:04 min/km | 832.82 km/h | |
| 322.0 km | 00:04 min/km | 833.12 km/h | |
| 323.0 km | 00:04 min/km | 833.25 km/h | |
| 324.0 km | 00:04 min/km | 833.54 km/h | |
| 325.0 km | 00:04 min/km | 834.15 km/h | |
| 326.0 km | 00:04 min/km | 834.58 km/h | |
| 327.0 km | 00:04 min/km | 834.91 km/h | |
| 328.0 km | 00:04 min/km | 835.15 km/h | |
| 329.0 km | 00:04 min/km | 834.77 km/h | |
| 330.0 km | 00:04 min/km | 833.51 km/h | |
| 331.0 km | 00:04 min/km | 831.11 km/h | |
| 332.0 km | 00:04 min/km | 828.45 km/h | |
| 333.0 km | 00:04 min/km | 827.85 km/h | |
| 334.0 km | 00:04 min/km | 827.81 km/h | |
| 335.0 km | 00:04 min/km | 828.40 km/h | |
| 336.0 km | 00:04 min/km | 828.98 km/h | |
| 337.0 km | 00:04 min/km | 829.57 km/h | |
| 338.0 km | 00:04 min/km | 830.09 km/h | |
| 339.0 km | 00:04 min/km | 830.48 km/h | |
| 340.0 km | 00:04 min/km | 830.64 km/h | |
| 341.0 km | 00:04 min/km | 831.01 km/h | |
| 342.0 km | 00:04 min/km | 831.28 km/h | |
| 343.0 km | 00:04 min/km | 831.62 km/h | |
| 344.0 km | 00:04 min/km | 832.01 km/h | |
| 345.0 km | 00:04 min/km | 832.50 km/h | |
| 346.0 km | 00:04 min/km | 832.88 km/h | |
| 347.0 km | 00:04 min/km | 833.03 km/h | |
| 348.0 km | 00:04 min/km | 833.29 km/h | |
| 349.0 km | 00:04 min/km | 833.44 km/h | |
| 350.0 km | 00:04 min/km | 833.70 km/h | |
| 351.0 km | 00:04 min/km | 834.13 km/h | |
| 352.0 km | 00:04 min/km | 834.55 km/h | |
| 353.0 km | 00:04 min/km | 834.94 km/h | |
| 354.0 km | 00:04 min/km | 835.20 km/h | |
| 355.0 km | 00:04 min/km | 835.37 km/h | |
| 356.0 km | 00:04 min/km | 835.58 km/h | |
| 357.0 km | 00:04 min/km | 835.76 km/h | |
| 358.0 km | 00:04 min/km | 835.92 km/h | |
| 359.0 km | 00:04 min/km | 836.09 km/h | |
| 360.0 km | 00:04 min/km | 836.18 km/h | |
| 361.0 km | 00:04 min/km | 836.32 km/h | |
| 362.0 km | 00:04 min/km | 836.61 km/h | |
| 363.0 km | 00:04 min/km | 836.69 km/h | |
| 364.0 km | 00:04 min/km | 836.78 km/h | |
| 365.0 km | 00:04 min/km | 836.83 km/h | |
| 366.0 km | 00:04 min/km | 836.97 km/h | |
| 367.0 km | 00:04 min/km | 837.14 km/h | |
| 368.0 km | 00:04 min/km | 837.26 km/h | |
| 369.0 km | 00:04 min/km | 837.47 km/h | |
| 370.0 km | 00:04 min/km | 837.55 km/h | |
| 371.0 km | 00:04 min/km | 837.58 km/h | |
| 372.0 km | 00:04 min/km | 838.07 km/h | |
| 373.0 km | 00:04 min/km | 839.69 km/h | |
| 374.0 km | 00:04 min/km | 842.05 km/h | |
| 375.0 km | 00:04 min/km | 844.16 km/h | |
| 376.0 km | 00:04 min/km | 845.82 km/h | |
| 377.0 km | 00:04 min/km | 847.45 km/h | |
| 378.0 km | 00:04 min/km | 848.92 km/h | |
| 379.0 km | 00:04 min/km | 850.38 km/h | |
| 380.0 km | 00:04 min/km | 851.54 km/h | |
| 381.0 km | 00:04 min/km | 851.87 km/h | |
| 382.0 km | 00:04 min/km | 851.83 km/h | |
| 383.0 km | 00:04 min/km | 851.98 km/h | |
| 384.0 km | 00:04 min/km | 852.28 km/h | |
| 385.0 km | 00:04 min/km | 852.50 km/h | |
| 386.0 km | 00:04 min/km | 852.50 km/h | |
| 387.0 km | 00:04 min/km | 852.41 km/h | |
| 388.0 km | 00:04 min/km | 852.31 km/h | |
| 389.0 km | 00:04 min/km | 852.35 km/h | |
| 390.0 km | 00:04 min/km | 852.48 km/h | |
| 391.0 km | 00:04 min/km | 852.57 km/h | |
| 392.0 km | 00:04 min/km | 852.63 km/h | |
| 393.0 km | 00:04 min/km | 852.54 km/h | |
| 394.0 km | 00:04 min/km | 852.45 km/h | |
| 395.0 km | 00:04 min/km | 852.18 km/h | |
| 396.0 km | 00:04 min/km | 852.00 km/h | |
| 397.0 km | 00:04 min/km | 851.97 km/h | |
| 398.0 km | 00:04 min/km | 851.98 km/h | |
| 399.0 km | 00:04 min/km | 851.84 km/h | |
| 400.0 km | 00:04 min/km | 851.65 km/h | |
| 401.0 km | 00:04 min/km | 851.48 km/h | |
| 402.0 km | 00:04 min/km | 851.32 km/h | |
| 403.0 km | 00:04 min/km | 850.67 km/h | |
| 404.0 km | 00:04 min/km | 850.36 km/h | |
| 405.0 km | 00:04 min/km | 850.50 km/h | |
| 406.0 km | 00:04 min/km | 850.60 km/h | |
| 407.0 km | 00:04 min/km | 850.75 km/h | |
| 408.0 km | 00:04 min/km | 850.82 km/h | |
| 409.0 km | 00:04 min/km | 850.87 km/h | |
| 410.0 km | 00:04 min/km | 850.77 km/h | |
| 411.0 km | 00:04 min/km | 850.74 km/h | |
| 412.0 km | 00:04 min/km | 850.78 km/h | |
| 413.0 km | 00:04 min/km | 850.73 km/h | |
| 414.0 km | 00:04 min/km | 850.71 km/h | |
| 415.0 km | 00:04 min/km | 850.78 km/h | |
| 416.0 km | 00:04 min/km | 850.74 km/h | |
| 417.0 km | 00:04 min/km | 850.68 km/h | |
| 418.0 km | 00:04 min/km | 850.58 km/h | |
| 419.0 km | 00:04 min/km | 850.16 km/h | |
| 420.0 km | 00:04 min/km | 849.92 km/h | |
| 421.0 km | 00:04 min/km | 849.80 km/h | |
| 422.0 km | 00:04 min/km | 849.67 km/h | |
| 423.0 km | 00:04 min/km | 849.52 km/h | |
| 424.0 km | 00:04 min/km | 849.36 km/h | |
| 425.0 km | 00:04 min/km | 849.34 km/h | |
| 426.0 km | 00:04 min/km | 849.43 km/h | |
| 427.0 km | 00:04 min/km | 849.41 km/h | |
| 428.0 km | 00:04 min/km | 849.36 km/h | |
| 429.0 km | 00:04 min/km | 849.40 km/h | |
| 430.0 km | 00:04 min/km | 849.41 km/h | |
| 431.0 km | 00:04 min/km | 849.16 km/h | |
| 432.0 km | 00:04 min/km | 848.90 km/h | |
| 433.0 km | 00:04 min/km | 848.99 km/h | |
| 434.0 km | 00:04 min/km | 849.00 km/h | |
| 435.0 km | 00:04 min/km | 848.63 km/h | |
| 436.0 km | 00:04 min/km | 848.18 km/h | |
| 437.0 km | 00:04 min/km | 848.03 km/h | |
| 438.0 km | 00:04 min/km | 848.03 km/h | |
| 439.0 km | 00:04 min/km | 848.13 km/h | |
| 440.0 km | 00:04 min/km | 848.13 km/h | |
| 441.0 km | 00:04 min/km | 848.08 km/h | |
| 442.0 km | 00:04 min/km | 847.91 km/h | |
| 443.0 km | 00:04 min/km | 847.74 km/h | |
| 444.0 km | 00:04 min/km | 847.57 km/h | |
| 445.0 km | 00:04 min/km | 847.47 km/h | |
| 446.0 km | 00:04 min/km | 847.53 km/h | |
| 447.0 km | 00:04 min/km | 847.69 km/h | |
| 448.0 km | 00:04 min/km | 847.73 km/h | |
| 449.0 km | 00:04 min/km | 847.84 km/h | |
| 450.0 km | 00:04 min/km | 847.94 km/h | |
| 451.0 km | 00:04 min/km | 848.03 km/h | |
| 452.0 km | 00:04 min/km | 848.11 km/h | |
| 453.0 km | 00:04 min/km | 848.40 km/h | |
| 454.0 km | 00:04 min/km | 848.69 km/h | |
| 455.0 km | 00:04 min/km | 848.99 km/h | |
| 456.0 km | 00:04 min/km | 849.28 km/h | |
| 457.0 km | 00:04 min/km | 849.46 km/h | |
| 458.0 km | 00:04 min/km | 849.56 km/h | |
| 459.0 km | 00:04 min/km | 849.51 km/h | |
| 460.0 km | 00:04 min/km | 849.43 km/h | |
| 461.0 km | 00:04 min/km | 849.53 km/h | |
| 462.0 km | 00:04 min/km | 849.58 km/h | |
| 463.0 km | 00:04 min/km | 849.54 km/h | |
| 464.0 km | 00:04 min/km | 849.55 km/h | |
| 465.0 km | 00:04 min/km | 849.62 km/h | |
| 466.0 km | 00:04 min/km | 849.84 km/h | |
| 467.0 km | 00:04 min/km | 849.90 km/h | |
| 468.0 km | 00:04 min/km | 849.94 km/h | |
| 469.0 km | 00:04 min/km | 850.11 km/h | |
| 470.0 km | 00:04 min/km | 850.21 km/h | |
| 471.0 km | 00:04 min/km | 850.30 km/h | |
| 472.0 km | 00:04 min/km | 850.34 km/h | |
| 473.0 km | 00:04 min/km | 850.37 km/h | |
| 474.0 km | 00:04 min/km | 850.47 km/h | |
| 475.0 km | 00:04 min/km | 850.55 km/h | |
| 476.0 km | 00:04 min/km | 850.68 km/h | |
| 477.0 km | 00:04 min/km | 850.80 km/h | |
| 478.0 km | 00:04 min/km | 850.77 km/h | |
| 479.0 km | 00:04 min/km | 850.67 km/h | |
| 480.0 km | 00:04 min/km | 850.65 km/h | |
| 481.0 km | 00:04 min/km | 850.65 km/h | |
| 482.0 km | 00:04 min/km | 850.72 km/h | |
| 483.0 km | 00:04 min/km | 850.89 km/h | |
| 484.0 km | 00:04 min/km | 851.03 km/h | |
| 485.0 km | 00:04 min/km | 851.26 km/h | |
| 486.0 km | 00:04 min/km | 851.58 km/h | |
| 487.0 km | 00:04 min/km | 851.63 km/h | |
| 488.0 km | 00:04 min/km | 851.78 km/h | |
| 489.0 km | 00:04 min/km | 851.89 km/h | |
| 490.0 km | 00:04 min/km | 851.88 km/h | |
| 491.0 km | 00:04 min/km | 851.88 km/h | |
| 492.0 km | 00:04 min/km | 851.95 km/h | |
| 494.0 km | 00:04 min/km | 851.92 km/h | |
| 495.0 km | 00:04 min/km | 852.05 km/h | |
| 496.0 km | 00:04 min/km | 852.08 km/h | |
| 497.0 km | 00:04 min/km | 852.09 km/h | |
| 498.0 km | 00:04 min/km | 852.04 km/h | |
| 499.0 km | 00:04 min/km | 852.05 km/h | |
| 500.0 km | 00:04 min/km | 852.14 km/h | |
| 501.0 km | 00:04 min/km | 852.08 km/h | |
| 502.0 km | 00:04 min/km | 852.06 km/h | |
| 503.0 km | 00:04 min/km | 852.05 km/h | |
| 504.0 km | 00:04 min/km | 852.07 km/h | |
