2026-06-13
Data
0 z 13 (0%)
Aktywne dni w miesiącu
Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny 0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne | Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa | Średnia prędkość |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-02 | 3 | jazda konna | 40.22 km | 05:03:58 | 15.67 km | 6.86 km/h (08:44 min/km) |
| 2012-01 | 1 | jazda konna | 13.98 km | 03:45:42 | 13.98 km | 6.13 km/h (09:46 min/km) |
| Data | Trasy | Rodzaj aktywności | Dystans | Czas trwania | Najdłuższa trasa |
|---|---|---|---|---|---|
| 2015-03 | 9 | jazda konna | 146.82 km | 00:00:00 | 37.25 km |
| 2012-09 | 1 | jazda konna | 51.75 km | 00:00:00 | 51.75 km |
| 2012-06 | 1 | jazda konna | 20.45 km | 00:00:00 | 20.45 km |
| 2012-04 | 2 | jazda konna | 125.82 km | 00:00:00 | 66.92 km |
| 2012-01 | 3 | jazda konna | 535.55 km | 00:00:00 | 513.29 km |
| 2011-09 | 1 | jazda konna | 3.99 km | 00:00:00 | 3.99 km |
| 2011-07 | 2 | marsz | 13.09 km | 00:00:00 | 7.68 km |
| 2011-06 | 4 | jazda konna | 91.97 km | 00:00:00 | 60.9 km |
Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| jazda konna | 1030.58 km |
| marsz | 13.09 km |
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| jazda konna | 08:49:40 |
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|---|
| jazda konna | 513.29 km |
| marsz | 7.68 km |
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|---|
| jazda konna | 03:45:42 |
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|---|---|
| 2015 | jazda konna | 146.82 km |
| 2012 | jazda konna | 787.78 km |
| 2011 | jazda konna | 95.97 km |
| 2011 | marsz | 13.09 km |