2026-09-18
Data 0 z 18 (0%)
Aktywne dni w miesiącu Aktywności z danymi gps
0.0 km
Dystans 00:00:00
Łączny czas
0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne Aktywności bez danych gps
0.0 km
Dystans
00:00:00
Łączny czas 0.0 km
Średni dystans dzienny
0.0 km
Średni dystans w dni aktywne
Łączny dystans
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|
Łączny czas
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|
Najdłuższa trasa (dystans)
| Rodzaj aktywności | Dystans |
|---|
Najdłuższa trasa (czas)
| Rodzaj aktywności | Czas trwania |
|---|
Dystans (podział na lata)
| Rok | Aktywność | Dystans |
|---|---|---|
| 2021 | rower górski | 934.42 km |
| 2020 | rower górski | 1098.07 km |
| 2019 | rower górski | 48.21 km |
| 2019 | rower trekkingowy | 821.46 km |
| 2018 | rower górski | 955.31 km |
| 2017 | rower górski | 771.02 km |
| 2017 | rower szosowy | 47.78 km |
| 2016 | rower szosowy | 1919.58 km |
| 2016 | rower trekkingowy | 417.01 km |
| 2015 | łódź | 8.58 km |
| 2015 | rower szosowy | 5552.37 km |
| 2015 | rower trekkingowy | 244.61 km |
| 2014 | marsz | 0.03 km |
| 2014 | rower górski | 117.18 km |
| 2014 | rower szosowy | 6160.52 km |
| 2014 | rower trekkingowy | 1451.49 km |
| 2014 | rower treningowy | 87.53 km |
| 2013 | rower górski | 6832.31 km |
| 2013 | spacer | 0.97 km |
| 2004 | rower górski | 120.03 km |
| 2003 | rower górski | 11.59 km |
| 2002 | rower trekkingowy | 6182.05 km |
Dystans (podział na sprzęt)
| Sprzet | Dystans |
|---|---|
| Mongoose IBOC ZERO-G 1996 , koła 700x38c | 7003.52 km |
| 2013 Kellys TNT20 | 5641.33 km |
| przełaj cr-mo składak | 2813.39 km |
| szosa Rychtarski | 2141.55 km |
| Gary FIsher Ferrous 29 | 1538.81 km |
| Surly Krampus Small 2019 | 463.25 km |
| trekking Hi-Ten składak | 359.66 km |