płeć: mężczyzna
wiek: 63 lat
dołączył/a: 2012-12-10
aktywności: 951
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 2529 | 16.0km | 01:12:49 |
| 2417 | 16.5km | 01:17:24 |
| 2268 | 17.0km | 01:20:17 |
| 2128 | 17.5km | 01:24:40 |
| 2110 | 18.0km | 01:23:02 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|
Popołudniowa przejażdżka
