-
Aktywność
wycieczka
samochód -
Czas
brak danych
-
Dystans
0.0 km
-
Średnia
brak danych
-
Tempo
brak danych
-
Kalorie
brak danych
płeć: mężczyzna
wiek: 41 lat
dołączył/a: 2010-10-04
aktywności: 68
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
1 | 150.0km | 10:17:43 |
83 | 0.0km | 00:07:55 |
49 | 0.2km | 00:34:31 |
45 | 0.4km | 00:10:36 |
42 | 0.6km | 00:07:53 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
1.5km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
2km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
3km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
5km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
10km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
20km | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
półmaraton | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
maraton | 00:00:00 | 00:00 min/km | Infinity km/h |
trasa do zakopanego - alternatywna droga z pominięciem znacznej częsci zakopianki. trasa prowadzi przez imielin, bieruń, oświecim, zator, makow podhalański,jordanów,czarny dunajec,chochołów,witów.. odcinek DK94, s1(wschodnia obwodnica GOP), 934, 44, 28, 7, 47 i 958 do centrum zakopanego.. czas przejazdu: 2,30 h http://mojoutdoor.manifo.com/samochod/droga-do-zakopanego---ominiecie-zakopianki---korkow-i-problemow