płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-04-01
aktywności: 3347
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 974 | 21.0km | 01:33:03 |
| 916 | 21.5km | 01:40:38 |
| 996 | 22.0km | 01:39:54 |
| 1012 | 22.5km | 01:37:33 |
| 837 | 23.0km | 01:44:21 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:03:05 | 03:05 min/km | 19.3 km/h |
| 1.5km | 00:04:48 | 03:12 min/km | 18.7 km/h |
| 2km | 00:06:35 | 03:17 min/km | 18.1 km/h |
| 3km | 00:10:00 | 03:19 min/km | 18.0 km/h |
| 5km | 00:17:17 | 03:27 min/km | 17.3 km/h |
| 10km | 00:36:00 | 03:35 min/km | 16.6 km/h |
| 20km | 01:15:31 | 03:46 min/km | 15.8 km/h |
| półmaraton | 01:20:41 | 03:49 min/km | 15.6 km/h |
