płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-04-01
aktywności: 3347
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 209 | 1.2km | 00:12:27 |
| 270 | 1.4km | 00:14:09 |
| 336 | 1.6km | 00:13:15 |
| 445 | 1.8km | 00:12:50 |
| 523 | 2.0km | 00:11:31 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:04:48 | 04:48 min/km | 12.5 km/h |
| 1.5km | 00:08:11 | 05:28 min/km | 10.9 km/h |
