płeć: mężczyzna
wiek: 46 lat
dołączył/a: 2012-09-27
aktywności: 61
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 4095 | 55.0km | 03:39:47 |
| 3263 | 60.0km | 03:59:29 |
| 2248 | 65.0km | 04:33:15 |
| 1806 | 70.0km | 04:50:00 |
| 1287 | 75.0km | 05:19:47 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:02:49 | 02:49 min/km | 21.1 km/h |
| 1.5km | 00:04:28 | 02:59 min/km | 20.0 km/h |
| 2km | 00:06:20 | 03:10 min/km | 18.8 km/h |
| 3km | 00:10:08 | 03:23 min/km | 17.7 km/h |
| 5km | 00:19:37 | 03:55 min/km | 15.2 km/h |
| 10km | 00:45:01 | 04:30 min/km | 13.3 km/h |
| 20km | 02:00:01 | 06:00 min/km | 9.9 km/h |
| półmaraton | 02:06:07 | 05:58 min/km | 10.0 km/h |
| maraton | 05:09:29 | 07:20 min/km | 8.1 km/h |
Z racji iż nie przybył na wycieczkę pod tytułem z widokiem na Euzubię, postanowiłem sprawdzić nowe ścieżki w Warszawie, a także nową kładkę nad Żeraniem. Dodatkowo chciałem rozeznać lasy koło Choszczówki i koło Marek.
