płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-04-01
aktywności: 3347
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 445 | 1.8km | 00:12:50 |
| 523 | 2.0km | 00:11:31 |
| 604 | 2.2km | 00:13:50 |
| 420 | 2.4km | 00:15:35 |
| 437 | 2.6km | 00:16:47 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:03:42 | 03:42 min/km | 16.2 km/h |
| 1.5km | 00:05:41 | 03:47 min/km | 15.7 km/h |
| 2km | 00:07:43 | 03:51 min/km | 15.5 km/h |
