płeć: -
wiek: -
dołączył/a: 2014-07-23
aktywności: 1197
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1546 | 1.4km | 00:28:57 |
| 1778 | 1.6km | 00:30:46 |
| 1756 | 1.8km | 00:36:19 |
| 1825 | 2.0km | 00:38:28 |
| 1670 | 2.2km | 00:42:03 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:14:33 | 14:33 min/km | 4.1 km/h |
| 1.5km | 00:33:21 | 22:14 min/km | 2.6 km/h |
