płeć: mężczyzna
wiek: 47 lat
dołączył/a: 2014-01-19
aktywności: 120
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:05:58 | 05:58 min/km | 10.0 km/h |
1.5km | 00:08:56 | 05:57 min/km | 10.0 km/h |
2km | 00:12:03 | 06:01 min/km | 9.9 km/h |
3km | 00:17:52 | 05:57 min/km | 10.0 km/h |
5km | 00:29:49 | 05:57 min/km | 10.0 km/h |
10km | 00:59:43 | 05:58 min/km | 10.0 km/h |
nowa gmina