płeć: mężczyzna
wiek: 41 lat
dołączył/a: 2011-01-06
aktywności: 14
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 4470 | 5.4km | 00:36:00 |
| 3951 | 5.6km | 00:37:13 |
| 3452 | 5.8km | 00:38:23 |
| 5377 | 6.0km | 00:39:20 |
| 4417 | 6.2km | 00:39:53 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|
w końcu porządniejsze rozbieganie w okół zbiornika retencyjnego koło domu. było całkiem fajnie - prawie letnie warunki:)
