płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2009-02-15
aktywności: 607
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
1287 | 75.0km | 05:19:47 |
1091 | 80.0km | 05:38:23 |
805 | 85.0km | 05:59:10 |
697 | 90.0km | 06:16:55 |
484 | 95.0km | 06:47:47 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:02:00 | 02:00 min/km | 30.0 km/h |
1.5km | 00:03:04 | 02:03 min/km | 29.1 km/h |
2km | 00:04:09 | 02:04 min/km | 28.8 km/h |
3km | 00:06:24 | 02:08 min/km | 28.0 km/h |
5km | 00:10:56 | 02:11 min/km | 27.4 km/h |
10km | 00:22:37 | 02:15 min/km | 26.5 km/h |
20km | 00:47:34 | 02:22 min/km | 25.2 km/h |
półmaraton | 00:50:25 | 02:23 min/km | 25.1 km/h |
maraton | 01:53:13 | 02:40 min/km | 22.3 km/h |
Dla tych co nie wiedzą, to w miejscowości Ciemne, między Radzyminem i Wołominem, przy samej drodze. jest ujęcie wody w którym można się trochę opłukać i napić.