płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2011-05-21
aktywności: 150
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1592 | 45.0km | 03:11:12 |
| 2848 | 50.0km | 03:18:59 |
| 2138 | 55.0km | 03:41:09 |
| 1810 | 60.0km | 03:59:47 |
| 1347 | 65.0km | 04:30:56 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:00:54 | 00:54 min/km | 66.6 km/h |
| 1.5km | 00:02:39 | 01:46 min/km | 33.9 km/h |
| 2km | 00:04:18 | 02:09 min/km | 27.9 km/h |
| 3km | 00:07:15 | 02:25 min/km | 24.8 km/h |
| 5km | 00:12:38 | 02:31 min/km | 23.7 km/h |
| 10km | 00:28:31 | 02:51 min/km | 21.0 km/h |
| 20km | 01:49:13 | 05:27 min/km | 10.9 km/h |
| półmaraton | 02:02:50 | 05:49 min/km | 10.3 km/h |
| maraton | 05:53:19 | 08:22 min/km | 7.1 km/h |
Okrężny szlak gminy Skrzyszów okazał się ekstremalną wyprawą (pchanie rowerów przez miedze, pola, łany pszenicy i pokrzywy oczywiście pod niezłą górę). Przygoda super, ale jaja nieźle wybrane...
