płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2012-07-12
aktywności: 157
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
1800 | 23.5km | 01:43:10 |
1876 | 24.0km | 01:45:31 |
1691 | 24.5km | 01:47:09 |
1920 | 25.0km | 01:45:46 |
1726 | 25.5km | 01:47:59 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|
Z licznika: 38.38 km, 01:45:58, 21.5 km/h