płeć: mężczyzna
wiek: 57 lat
dołączył/a: 2013-05-01
aktywności: 86
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 2024 | 22.5km | 01:40:02 |
| 1921 | 23.0km | 01:42:31 |
| 1800 | 23.5km | 01:43:10 |
| 1876 | 24.0km | 01:45:31 |
| 1691 | 24.5km | 01:47:09 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:02:10 | 02:10 min/km | 27.6 km/h |
| 1.5km | 00:03:19 | 02:13 min/km | 27.0 km/h |
| 2km | 00:04:45 | 02:22 min/km | 25.2 km/h |
| 3km | 00:07:24 | 02:28 min/km | 24.2 km/h |
| 5km | 00:13:30 | 02:42 min/km | 22.2 km/h |
| 10km | 00:44:40 | 04:28 min/km | 13.4 km/h |
| 20km | 01:47:54 | 05:23 min/km | 11.1 km/h |
| półmaraton | 01:51:24 | 05:16 min/km | 11.3 km/h |
Mazury - Pętla Szeroki Bór. Wejsuny - Szeroki Bór - Ruciane-Nida - Wejsuny. Żółty szlak rowerowy
