płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-01-23
aktywności: 629
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1399 | 1.8km | 00:14:38 |
| 2198 | 2.0km | 00:14:38 |
| 2033 | 2.2km | 00:16:29 |
| 1860 | 2.4km | 00:18:08 |
| 2066 | 2.6km | 00:19:34 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:06:09 | 06:09 min/km | 9.7 km/h |
| 1.5km | 00:10:06 | 06:43 min/km | 8.9 km/h |
| 2km | 00:14:00 | 07:00 min/km | 8.5 km/h |
