płeć: mężczyzna
wiek: 40 lat
dołączył/a: 2012-11-24
aktywności: 898
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 641 | 44.5km | 02:58:18 |
| 3495 | 45.0km | 03:11:01 |
| 5681 | 50.0km | 03:18:23 |
| 4095 | 55.0km | 03:39:47 |
| 3263 | 60.0km | 03:59:29 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:02:00 | 02:00 min/km | 29.7 km/h |
| 1.5km | 00:03:13 | 02:08 min/km | 27.9 km/h |
| 2km | 00:04:28 | 02:14 min/km | 26.8 km/h |
| 3km | 00:07:07 | 02:22 min/km | 25.2 km/h |
| 5km | 00:11:52 | 02:22 min/km | 25.2 km/h |
| 10km | 00:24:14 | 02:25 min/km | 24.7 km/h |
| 20km | 00:56:31 | 02:49 min/km | 21.2 km/h |
| półmaraton | 01:00:58 | 02:53 min/km | 20.7 km/h |
| maraton | 02:03:50 | 02:56 min/km | 20.4 km/h |
Krupniki, Rogowo, Pańki, Rzędziany, Fasty
