płeć: mężczyzna
wiek: 75 lat
dołączył/a: 2015-06-30
aktywności: 105
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
5681 | 50.0km | 03:18:23 |
4095 | 55.0km | 03:39:47 |
3263 | 60.0km | 03:59:29 |
2248 | 65.0km | 04:33:15 |
1806 | 70.0km | 04:50:00 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:02:18 | 02:18 min/km | 25.8 km/h |
1.5km | 00:03:30 | 02:19 min/km | 25.7 km/h |
2km | 00:04:41 | 02:20 min/km | 25.6 km/h |
3km | 00:07:07 | 02:22 min/km | 25.2 km/h |
5km | 00:11:55 | 02:23 min/km | 25.1 km/h |
10km | 00:33:36 | 03:21 min/km | 17.8 km/h |
20km | 01:08:13 | 03:24 min/km | 17.5 km/h |
półmaraton | 01:12:15 | 03:25 min/km | 17.5 km/h |
maraton | 03:07:56 | 04:27 min/km | 13.4 km/h |
Ekipa 17 rowerzystów z Tczewa, Pruszcza Gd, i Kościerzyny - wycieczka udana...:)