płeć: mężczyzna
wiek: 75 lat
dołączył/a: 2015-06-30
aktywności: 105
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
1810 | 60.0km | 03:59:47 |
1347 | 65.0km | 04:30:56 |
1093 | 70.0km | 04:48:05 |
813 | 75.0km | 05:20:31 |
758 | 80.0km | 05:23:21 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:01:54 | 01:54 min/km | 31.5 km/h |
1.5km | 00:02:59 | 01:59 min/km | 30.1 km/h |
2km | 00:04:03 | 02:01 min/km | 29.6 km/h |
3km | 00:06:07 | 02:02 min/km | 29.4 km/h |
5km | 00:11:26 | 02:17 min/km | 26.2 km/h |
10km | 00:25:29 | 02:32 min/km | 23.5 km/h |
20km | 00:56:29 | 02:49 min/km | 21.2 km/h |
półmaraton | 00:58:57 | 02:47 min/km | 21.4 km/h |
maraton | 02:45:37 | 03:55 min/km | 15.2 km/h |
Wycieczka rowerowa do Białej Góry, nad Nogatem.