płeć: mężczyzna
wiek: 53 lat
dołączył/a: 2013-01-03
aktywności: 389
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1919 | 4.0km | 00:22:17 |
| 1441 | 4.2km | 00:23:49 |
| 1559 | 4.4km | 00:25:23 |
| 1468 | 4.6km | 00:26:09 |
| 1520 | 4.8km | 00:26:17 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|
Powolutku aby w deszczu nie ochlapać i siebie i roweru.
