-
Aktywność
inna
rower górski -
Czas
01:25:38
-
Dystans
25.43 km
-
Średnia
17.8 km/h
-
Śr. ruchu
17.9 km/h
-
Śr. moc
47 w
płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-01-23
aktywności: 629
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1691 | 24.5km | 01:47:09 |
| 1920 | 25.0km | 01:45:46 |
| 1726 | 25.5km | 01:47:59 |
| 1668 | 26.0km | 01:52:56 |
| 1529 | 26.5km | 01:58:33 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:01:42 | 01:42 min/km | 35.2 km/h |
| 1.5km | 00:02:42 | 01:47 min/km | 33.3 km/h |
| 2km | 00:03:59 | 01:59 min/km | 30.1 km/h |
| 3km | 00:07:05 | 02:21 min/km | 25.3 km/h |
| 5km | 00:13:32 | 02:42 min/km | 22.1 km/h |
| 10km | 00:30:12 | 03:01 min/km | 19.8 km/h |
| 20km | 01:02:09 | 03:06 min/km | 19.3 km/h |
| półmaraton | 01:05:46 | 03:07 min/km | 19.2 km/h |
