-
Aktywność
inna
rower górski -
Czas
02:28:53
-
Dystans
35.76 km
-
Średnia
14.4 km/h
-
Śr. ruchu
17.9 km/h
-
Śr. moc
31 w
płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-01-23
aktywności: 629
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1133 | 35.0km | 02:23:23 |
| 1011 | 35.5km | 02:24:53 |
| 1012 | 36.0km | 02:25:15 |
| 988 | 36.5km | 02:29:21 |
| 1007 | 37.0km | 02:37:09 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:01:29 | 01:29 min/km | 40.4 km/h |
| 1.5km | 00:02:21 | 01:34 min/km | 38.0 km/h |
| 2km | 00:03:30 | 01:45 min/km | 34.2 km/h |
| 3km | 00:05:35 | 01:51 min/km | 32.2 km/h |
| 5km | 00:10:53 | 02:10 min/km | 27.5 km/h |
| 10km | 00:25:52 | 02:35 min/km | 23.1 km/h |
| 20km | 01:03:53 | 03:11 min/km | 18.7 km/h |
| półmaraton | 01:08:48 | 03:15 min/km | 18.3 km/h |
