płeć: mężczyzna
wiek: -
dołączył/a: 2013-06-19
aktywności: 130
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
202 | 140.0km | 08:45:46 |
115 | 150.0km | 09:29:49 |
87 | 160.0km | 09:55:22 |
71 | 170.0km | 11:40:55 |
55 | 180.0km | 11:53:12 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:01:27 | 01:27 min/km | 41.3 km/h |
1.5km | 00:02:18 | 01:32 min/km | 38.8 km/h |
2km | 00:03:13 | 01:36 min/km | 37.3 km/h |
3km | 00:04:46 | 01:35 min/km | 37.7 km/h |
5km | 00:08:40 | 01:44 min/km | 34.6 km/h |
10km | 00:21:07 | 02:06 min/km | 28.3 km/h |
20km | 00:46:24 | 02:19 min/km | 25.8 km/h |
półmaraton | 00:49:00 | 02:19 min/km | 25.8 km/h |
maraton | 02:03:07 | 02:55 min/km | 20.5 km/h |
Zalew Zakrzówek, Kraków.