-
Aktywność
inna
rower szosowy -
Czas
03:22:33
-
Dystans
64.82 km
-
Średnia
19.2 km/h
-
Śr. ruchu
20.5 km/h
-
Śr. moc
55 w
płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-01-23
aktywności: 629
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1632 | 55.0km | 02:23:30 |
| 1484 | 60.0km | 02:34:16 |
| 1157 | 65.0km | 02:45:47 |
| 1057 | 70.0km | 03:00:05 |
| 859 | 75.0km | 03:14:03 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:01:23 | 01:23 min/km | 43.3 km/h |
| 1.5km | 00:02:12 | 01:28 min/km | 40.9 km/h |
| 2km | 00:03:13 | 01:36 min/km | 37.3 km/h |
| 3km | 00:06:05 | 02:01 min/km | 29.5 km/h |
| 5km | 00:10:41 | 02:08 min/km | 28.0 km/h |
| 10km | 00:23:55 | 02:23 min/km | 25.0 km/h |
| 20km | 00:52:11 | 02:36 min/km | 22.9 km/h |
| półmaraton | 00:55:46 | 02:38 min/km | 22.6 km/h |
| maraton | 01:58:00 | 02:47 min/km | 21.4 km/h |
