-
Aktywność
inna
rower szosowy -
Czas
03:13:44
-
Dystans
65.47 km
-
Średnia
20.3 km/h
-
Śr. ruchu
21.4 km/h
-
Śr. moc
61 w
płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-01-23
aktywności: 629
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1484 | 60.0km | 02:34:16 |
| 1157 | 65.0km | 02:45:47 |
| 1057 | 70.0km | 03:00:05 |
| 859 | 75.0km | 03:14:03 |
| 773 | 80.0km | 03:31:14 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:01:15 | 01:15 min/km | 47.3 km/h |
| 1.5km | 00:02:06 | 01:24 min/km | 42.5 km/h |
| 2km | 00:03:03 | 01:31 min/km | 39.1 km/h |
| 3km | 00:05:00 | 01:39 min/km | 36.0 km/h |
| 5km | 00:08:59 | 01:47 min/km | 33.3 km/h |
| 10km | 00:21:00 | 02:06 min/km | 28.5 km/h |
| 20km | 00:47:17 | 02:21 min/km | 25.3 km/h |
| półmaraton | 00:49:56 | 02:22 min/km | 25.3 km/h |
| maraton | 01:51:15 | 02:38 min/km | 22.7 km/h |
