-
Aktywność
inna
rower szosowy -
Czas
03:41:19
-
Dystans
82.29 km
-
Średnia
22.3 km/h
-
Śr. ruchu
22.7 km/h
-
Śr. moc
76 w
płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-01-23
aktywności: 629
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 859 | 75.0km | 03:14:03 |
| 773 | 80.0km | 03:31:14 |
| 546 | 85.0km | 03:40:43 |
| 439 | 90.0km | 03:55:50 |
| 286 | 95.0km | 04:11:26 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:01:23 | 01:23 min/km | 42.8 km/h |
| 1.5km | 00:02:14 | 01:29 min/km | 40.2 km/h |
| 2km | 00:02:58 | 01:29 min/km | 40.4 km/h |
| 3km | 00:04:35 | 01:31 min/km | 39.1 km/h |
| 5km | 00:08:38 | 01:43 min/km | 34.6 km/h |
| 10km | 00:20:27 | 02:02 min/km | 29.3 km/h |
| 20km | 00:46:15 | 02:18 min/km | 25.9 km/h |
| półmaraton | 00:48:33 | 02:18 min/km | 26.0 km/h |
| maraton | 01:42:24 | 02:25 min/km | 24.7 km/h |
