-
Aktywność
inna
rower szosowy -
Czas
01:09:12
-
Dystans
28.2 km
-
Średnia
24.5 km/h
-
Śr. ruchu
24.5 km/h
-
Śr. moc
94 w
płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-01-23
aktywności: 629
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 321 | 27.5km | 01:26:34 |
| 305 | 28.0km | 01:27:50 |
| 241 | 28.5km | 01:32:25 |
| 349 | 29.0km | 01:23:45 |
| 307 | 29.5km | 01:24:23 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:01:20 | 01:20 min/km | 45.0 km/h |
| 1.5km | 00:02:17 | 01:31 min/km | 39.1 km/h |
| 2km | 00:03:14 | 01:37 min/km | 37.1 km/h |
| 3km | 00:05:28 | 01:49 min/km | 32.9 km/h |
| 5km | 00:10:22 | 02:04 min/km | 28.9 km/h |
| 10km | 00:21:49 | 02:10 min/km | 27.5 km/h |
| 20km | 00:45:14 | 02:15 min/km | 26.5 km/h |
| półmaraton | 00:47:56 | 02:16 min/km | 26.4 km/h |
