-
Aktywność
inna
rower szosowy -
Czas
01:34:11
-
Dystans
35.4 km
-
Średnia
22.6 km/h
-
Śr. ruchu
25.3 km/h
-
Śr. moc
78 w
płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-01-23
aktywności: 629
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 229 | 34.5km | 01:42:51 |
| 220 | 35.0km | 01:38:26 |
| 222 | 35.5km | 01:45:44 |
| 226 | 36.0km | 01:46:15 |
| 192 | 36.5km | 01:43:51 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:01:22 | 01:22 min/km | 43.9 km/h |
| 1.5km | 00:02:15 | 01:30 min/km | 40.0 km/h |
| 2km | 00:03:15 | 01:37 min/km | 36.9 km/h |
| 3km | 00:05:22 | 01:47 min/km | 33.4 km/h |
| 5km | 00:08:55 | 01:47 min/km | 33.6 km/h |
| 10km | 00:19:14 | 01:55 min/km | 31.1 km/h |
| 20km | 00:42:46 | 02:08 min/km | 28.0 km/h |
| półmaraton | 00:45:58 | 02:10 min/km | 27.5 km/h |
