-
Aktywność
inna
rower górski -
Czas
02:22:19
-
Dystans
41.25 km
-
Średnia
17.4 km/h
-
Śr. ruchu
19.2 km/h
-
Śr. moc
44 w
płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-01-23
aktywności: 629
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 1030 | 40.5km | 02:42:15 |
| 966 | 41.0km | 02:49:29 |
| 859 | 41.5km | 02:48:51 |
| 825 | 42.0km | 02:51:22 |
| 845 | 42.5km | 02:55:05 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:01:28 | 01:28 min/km | 40.9 km/h |
| 1.5km | 00:02:30 | 01:39 min/km | 36.0 km/h |
| 2km | 00:03:30 | 01:45 min/km | 34.2 km/h |
| 3km | 00:06:01 | 02:00 min/km | 29.8 km/h |
| 5km | 00:10:53 | 02:10 min/km | 27.5 km/h |
| 10km | 00:23:38 | 02:21 min/km | 25.3 km/h |
| 20km | 00:52:28 | 02:37 min/km | 22.8 km/h |
| półmaraton | 00:55:04 | 02:36 min/km | 22.9 km/h |
