-
Aktywność
inna
rower szosowy -
Czas
02:11:32
-
Dystans
36.15 km
-
Średnia
16.5 km/h
-
Śr. ruchu
19.8 km/h
-
Śr. moc
40 w
płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-01-23
aktywności: 629
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 222 | 35.5km | 01:45:44 |
| 226 | 36.0km | 01:46:15 |
| 192 | 36.5km | 01:43:51 |
| 181 | 37.0km | 01:43:27 |
| 207 | 37.5km | 01:50:51 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:01:15 | 01:15 min/km | 47.3 km/h |
| 1.5km | 00:02:06 | 01:24 min/km | 42.5 km/h |
| 2km | 00:03:00 | 01:30 min/km | 39.7 km/h |
| 3km | 00:05:13 | 01:44 min/km | 34.5 km/h |
| 5km | 00:11:11 | 02:14 min/km | 26.7 km/h |
| 10km | 00:25:17 | 02:31 min/km | 23.7 km/h |
| 20km | 00:59:00 | 02:57 min/km | 20.3 km/h |
| półmaraton | 01:02:06 | 02:56 min/km | 20.3 km/h |
