-
Aktywność
inna
rower górski -
Czas
02:47:18
-
Dystans
46.37 km
-
Średnia
15.9 km/h
-
Śr. ruchu
16.6 km/h
-
Śr. moc
37 w
płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-01-23
aktywności: 629
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 641 | 44.5km | 02:58:18 |
| 3495 | 45.0km | 03:11:01 |
| 5681 | 50.0km | 03:18:23 |
| 4095 | 55.0km | 03:39:47 |
| 3263 | 60.0km | 03:59:29 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:01:29 | 01:29 min/km | 40.4 km/h |
| 1.5km | 00:02:44 | 01:49 min/km | 32.9 km/h |
| 2km | 00:03:55 | 01:57 min/km | 30.6 km/h |
| 3km | 00:06:28 | 02:09 min/km | 27.7 km/h |
| 5km | 00:11:07 | 02:13 min/km | 26.9 km/h |
| 10km | 00:27:04 | 02:42 min/km | 22.1 km/h |
| 20km | 01:04:09 | 03:12 min/km | 18.7 km/h |
| półmaraton | 01:07:33 | 03:12 min/km | 18.7 km/h |
| maraton | 02:26:00 | 03:27 min/km | 17.3 km/h |
