-
Aktywność
inna
rower trekkingowy -
Czas
01:41:30
-
Dystans
31.15 km
-
Średnia
18.4 km/h
-
Śr. ruchu
19.3 km/h
-
Śr. moc
50 w
płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-04-01
aktywności: 3347
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 798 | 30.5km | 01:57:00 |
| 695 | 31.0km | 02:01:45 |
| 640 | 31.5km | 02:11:03 |
| 644 | 32.0km | 02:10:53 |
| 544 | 32.5km | 02:17:15 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:02:42 | 02:42 min/km | 22.2 km/h |
| 1.5km | 00:04:11 | 02:47 min/km | 21.4 km/h |
| 2km | 00:05:35 | 02:47 min/km | 21.4 km/h |
| 3km | 00:08:23 | 02:47 min/km | 21.4 km/h |
| 5km | 00:14:23 | 02:52 min/km | 20.8 km/h |
| 10km | 00:29:25 | 02:56 min/km | 20.3 km/h |
| 20km | 01:03:14 | 03:09 min/km | 18.9 km/h |
| półmaraton | 01:06:26 | 03:08 min/km | 19.0 km/h |
