-
Aktywność
wycieczka
rower górski -
Czas
02:01:13
-
Dystans
21.25 km
-
Średnia
10.5 km/h
-
Śr. ruchu
17.2 km/h
-
Śr. moc
18 w
płeć: mężczyzna
wiek: 75 lat
dołączył/a: 2015-06-30
aktywności: 105
Trasy | Dystans | Średni czas |
---|---|---|
2464 | 20.5km | 01:28:01 |
2305 | 21.0km | 01:32:20 |
2241 | 21.5km | 01:34:03 |
2039 | 22.0km | 01:39:32 |
2024 | 22.5km | 01:40:02 |
Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
---|---|---|---|
1km | 00:02:36 | 02:36 min/km | 22.9 km/h |
1.5km | 00:03:47 | 02:31 min/km | 23.7 km/h |
2km | 00:05:45 | 02:52 min/km | 20.8 km/h |
3km | 00:09:04 | 03:01 min/km | 19.8 km/h |
5km | 00:16:23 | 03:16 min/km | 18.2 km/h |
10km | 00:43:04 | 04:18 min/km | 13.9 km/h |
20km | 01:51:54 | 05:35 min/km | 10.7 km/h |
półmaraton | 01:55:58 | 05:29 min/km | 10.9 km/h |
Dzisiaj było wietrznie,deszczowo i zimno.