-
Aktywność
inna
rower szosowy -
Czas
07:13:14
-
Dystans
127.44 km
-
Średnia
17.6 km/h
-
Śr. ruchu
21.1 km/h
-
Śr. moc
46 w
płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-01-23
aktywności: 629
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 457 | 110.0km | 05:00:26 |
| 252 | 120.0km | 05:31:56 |
| 162 | 130.0km | 05:56:13 |
| 142 | 140.0km | 06:20:00 |
| 101 | 150.0km | 06:32:48 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:01:14 | 01:14 min/km | 48.6 km/h |
| 1.5km | 00:02:00 | 01:20 min/km | 44.6 km/h |
| 2km | 00:02:44 | 01:22 min/km | 43.9 km/h |
| 3km | 00:04:05 | 01:21 min/km | 44.0 km/h |
| 5km | 00:08:00 | 01:36 min/km | 37.5 km/h |
| 10km | 00:19:32 | 01:57 min/km | 30.6 km/h |
| 20km | 00:44:02 | 02:12 min/km | 27.2 km/h |
| półmaraton | 00:47:26 | 02:14 min/km | 26.6 km/h |
| maraton | 01:55:03 | 02:43 min/km | 22.0 km/h |
