płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-04-01
aktywności: 3347
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 422 | 40.0km | 02:38:00 |
| 505 | 40.5km | 02:37:18 |
| 440 | 41.0km | 02:37:48 |
| 411 | 41.5km | 02:39:34 |
| 475 | 42.0km | 02:36:26 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:03:17 | 03:17 min/km | 18.1 km/h |
| 1.5km | 00:05:03 | 03:21 min/km | 17.8 km/h |
| 2km | 00:06:50 | 03:25 min/km | 17.5 km/h |
| 3km | 00:10:23 | 03:28 min/km | 17.3 km/h |
| 5km | 00:17:59 | 03:35 min/km | 16.6 km/h |
| 10km | 00:36:32 | 03:39 min/km | 16.4 km/h |
| 20km | 01:14:05 | 03:42 min/km | 16.1 km/h |
| półmaraton | 01:18:11 | 03:42 min/km | 16.1 km/h |
