płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-04-01
aktywności: 3347
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 437 | 2.6km | 00:16:47 |
| 630 | 2.8km | 00:15:03 |
| 752 | 3.0km | 00:17:12 |
| 629 | 3.2km | 00:19:35 |
| 584 | 3.4km | 00:19:57 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:03:26 | 03:26 min/km | 17.4 km/h |
| 1.5km | 00:05:24 | 03:36 min/km | 16.6 km/h |
| 2km | 00:07:54 | 03:57 min/km | 15.1 km/h |
