płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-04-01
aktywności: 3347
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 523 | 2.0km | 00:11:31 |
| 604 | 2.2km | 00:13:50 |
| 420 | 2.4km | 00:15:35 |
| 437 | 2.6km | 00:16:47 |
| 630 | 2.8km | 00:15:03 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:04:22 | 04:22 min/km | 13.6 km/h |
| 1.5km | 00:06:58 | 04:38 min/km | 12.9 km/h |
| 2km | 00:10:48 | 05:24 min/km | 11.1 km/h |
