-
Aktywność
inna
rower trekkingowy -
Czas
01:41:20
-
Dystans
26.09 km
-
Średnia
15.4 km/h
-
Śr. ruchu
17.2 km/h
-
Śr. moc
35 w
płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-04-01
aktywności: 3347
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 870 | 25.5km | 01:47:39 |
| 707 | 26.0km | 01:52:15 |
| 647 | 26.5km | 01:51:31 |
| 600 | 27.0km | 01:56:43 |
| 722 | 27.5km | 01:54:04 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:02:24 | 02:24 min/km | 25.0 km/h |
| 1.5km | 00:03:47 | 02:31 min/km | 23.6 km/h |
| 2km | 00:05:24 | 02:42 min/km | 22.2 km/h |
| 3km | 00:08:23 | 02:47 min/km | 21.4 km/h |
| 5km | 00:15:18 | 03:03 min/km | 19.6 km/h |
| 10km | 00:32:35 | 03:15 min/km | 18.4 km/h |
| 20km | 01:18:56 | 03:56 min/km | 15.1 km/h |
| półmaraton | 01:23:01 | 03:56 min/km | 15.2 km/h |
