płeć: kobieta
wiek: -
dołączył/a: 2013-04-01
aktywności: 3347
| Trasy | Dystans | Średni czas |
|---|---|---|
| 336 | 1.6km | 00:13:15 |
| 445 | 1.8km | 00:12:50 |
| 523 | 2.0km | 00:11:31 |
| 604 | 2.2km | 00:13:50 |
| 420 | 2.4km | 00:15:35 |
| Dystans | Czas | Tempo | Śr. prędkość |
|---|---|---|---|
| 1km | 00:03:35 | 03:35 min/km | 16.6 km/h |
| 1.5km | 00:06:35 | 04:23 min/km | 13.6 km/h |
